Главная / ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ И ПЕРЕГОРОДКИ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ И ПЕРЕГОРОДКИ
Наши партнеры оказывают услуги пожарной безопасности и успешно проявляют себя на рынке. Вы можете у них заказать противопожарные перегородки, алюминиевые остекленные или дымогазонепроницаемые двери, которые созданы из алюминиевых систем нового поколения АЛНЕО, при использовании качественных материалов с наилучшими характеристиками. Каждая противопожарная конструкция проходит необходимые испытания, вся продукция сопровождается соответствующими противопожарными сертификатами.
Наши партнёры:
Противопожарные остекленные алюминиевые перегородки обеспечивают гарантированный предел огнестойкости EIW30, EIW45 и EIW60. Он позволяет препятствовать распространению огня более 60 минут. Кроме того, перегородки отличаются современным эргономичным внешним видом и доступны к заказу в широком спектре вариантов изготовления и дизайна.
Противопожарные алюминиевые двери внешне схожи с обычными алюминиевыми дверями.Они могут быть изготовлены в любом цвете и конфигурации. Ключевое отличие противопожарных остекленных дверей — их способность ограничивать распространение огня в случае пожара.
Двери выполнены из алюминиевых профилей с учетом нормируемого предела огнестойкости и дымогазонепроницаемости. Их заполнение состоит из огнестойкого многослойного стекла и огнестойкого сэндвича, в зависимости от технических требований заказчика.
Все конструкции могут быть окрашены в любой цвет по таблице RAL, а также методом декорирования, порошковой краской на нашем заводе «Росслав».
1000 Зелёно-бежевый | 1001 Бежевый | 1002 Песочно-жёлтый | 1003 Сигнальный жёлтый | 1004 Жёлто-золотой |
1005 Медово-жёлтый | 1006 Кукурузно-жёлтый | 1007 Нарциссово-жёлтый | 1011 Коричнево-бежевый | 1012 Лимонно-жёлтый |
1013 Жемчужно-белый | 1014 Слоновая кость | 1015 Светлая слоновая кость | 1016 Жёлтая сера | 1017 Шафраново-жёлтый |
1018 Цинково-жёлтый | 1019 Серо-бежевый | 1020 Оливково-жёлтый | 1021 Рапсово-жёлтый | 1023 Транспортно-жёлтый |
1024 Охра жёлтая | 1026 Люминесцентный жёлтый | 1027 Карри жёлтый | 1028 Дынно-жёлтый | 1032 Жёлтый ракитник |
1033 Георгиново-жёлтый | 1034 Пастельно-жёлтый | 1035 Перламутрово-бежевый | 1036 Перламутрово-золотой | 1037 Солнечно-жёлтый |
2000 Жёлто-оранжевый | 2001 Красно-оранжевый | 2002 Алый | 2003 Пастельно-оранжевый | 2004 Оранжевый |
2005 Люминесцентный оранжевый | 2007 Люминесцентный ярко-оранжевый | 2008 Ярко-красно-оранжевый | 2009 Транспортный оранжевый | 2010 Сигнальный оранжевый |
2011 Насыщенный оранжевый | 2012 Лососёво-оранжевый | 2013 Перламутрово-оранжевый | 3000 Огненно-красный | 3001 Сигнальный красный |
3002 Карминно-красный | 3003 Рубиново-красный | 3004 Пурпурно-красный | 3005 Винно-красный | 3007 Чёрно-красный |
3009 Оксид красный | 3011 Коричнево-красный | 3012 Бежево-красный | 3013 Томатно-красный | 3014 Розовый антик |
3015 Светло-розовый | 3016 Кораллово-красный | 3017 Розовый | 3018 Клубнично-красный | 3020 Транспортный красный |
3022 Лососёво-красный | 3024 Люминесцентный красный | 3026 Люминесцентный ярко-красный | 3027 Малиново-красный | 3031 Ориент красный |
3032 Перламутрово-рубиновый | 3033 Перламутрово-розовый | 4001 Красно-сиреневый | 4002 Красно-фиолетовый | 4003 Вересково-фиолетовый |
4004 Бордово-фиолетовый | 4005 Сине-сиреневый | 4006 Транспортный пурпурный | 4007 Пурпурно-фиолетовый | 4008 Сигнальный фиолетовый |
4009 Пастельно-фиолетовый | 4010 Телемагента | 4011 Перламутрово-фиолетовый | 4012 Перламутрово-ежевичный | 5000 Фиолетово-синий |
5001 Зелёно-синий | 5002 Ультрамариново-синий | 5003 Сапфирово-синий | 5004 Чёрно-синий | 5005 Сигнальный синий |
5007 Бриллиантово-синий | 5008 Серо-синий | 5009 Лазурно-синий | 5010 Горечавково-синий | 5011 Стально-синий |
5012 Голубой | 5013 Кобальтово-синий | 5014 Голубино-синий | 5015 Небесно-синий | 5017 Транспортный синий |
5018 Бирюзово-синий | 5019 Капри синий | 5020 Океанская синь | 5021 Водная синь | 5022 Ночной синий |
5023 Отдалённо-синий | 5024 Пастельно-синий | 5025 Перламутровый горечавково-синий | 5026 Перламутровый ночной синий | 6000 Патиново-зелёный |
6001 Изумрудно-зелёный | 6002 Лиственно-зелёный | 6003 Оливково-зелёный | 6004 Сине-зелёный | 6005 Зелёный мох |
6006 Серо-оливковый | 6007 Бутылочно-зелёный | 6008 Коричнево-зелёный | 6009 Пихтовый зелёный | 6010 Травяной зелёный |
6011 Резедово-зелёный | 6012 Чёрно-зелёный | 6013 Тростниково-зелёный | 6014 Жёлто-оливковый | 6015 Чёрно-оливковый |
6016 Бирюзово-зелёный | 6017 Майский зелёный | 6018 Желто-зелёный | 6019 Бело-зелёный | 6020 Хромовый зелёный |
6021 Бледно-зелёный | 6022 Коричнево-оливковый | 6024 Транспортный зелёный | 6025 Папоротниково-зелёный | 6026 Опаловый зелёный |
6027 Светло-зелёный | 6028 Сосновый зелёный | 6029 Мятно-зелёный | 6032 Сигнальный зелёный | 6033 Мятно-бирюзовый |
6034 Пастельно-бирюзовый | 6035 Перламутрово-зелёный | 6036 Перламутровый опаловый зелёный | 7000 Серая белка | 7001 Серебристо-серый |
7002 Оливково-серый | 7003 Серый мох | 7004 Сигнальный серый | 7005 Мышино-серый | 7006 Бежево-серый |
7008 Серое хаки | 7009 Зелёно-серый | 7010 Брезентово-серый | 7011 Железно-серый | 7012 Базальтово-серый |
7013 Коричнево-серый | 7015 Сланцево-серый | 7016 Антрацитово-серый | 7021 Чёрно-серый | 7022 Серая умбра |
7023 Серый бетон | 7024 Графитовый серый | 7026 Гранитовый серый | 7030 Каменно-серый | 7031 Сине-серый |
7032 Галечный серый | 7033 Цементно-серый | 7034 Жёлто-серый | 7035 Светло-серый | 7036 Платиново-серый |
7037 Пыльно-серый | 7038 Агатовый серый | 7039 Кварцевый серый | 7040 Серое окно | 7042 Транспортный серый A |
7043 Транспортный серый B | 7044 Серый шёлк | 7045 Телегрей 1 | 7046 Телегрей 2 | 7047 Телегрей 4 |
7048 Перламутровый мышино-серый | 8000 Зелёно-коричневый | 8001 Охра коричневая | 8002 Сигнальный коричневый | 8003 Глиняный коричневый |
8004 Медно-коричневый | 8007 Олень коричневый | 8008 Оливково-коричневый | 8011 Орехово-коричневый | 8012 Красно-коричневый |
8014 Сепия коричневый | 8015 Каштаново-коричневый | 8016 Махагон коричневый | 8017 Шоколадно-коричневый | 8019 Серо-коричневый |
8022 Чёрно-коричневый | 8023 Оранжево-коричневый | 8024 Бежево-коричневый | 8025 Бледно-коричневый | 8028 Терракотовый |
8029 Перламутровый медный | 9001 Кремово-белый | 9002 Светло-серый | 9003 Сигнальный белый | 9004 Сигнальный чёрный |
9005 Чёрный янтарь | 9006 Бело-алюминиевый | 9007 Тёмно-алюминиевый | 9010 Белый | 9011 Графитно-чёрный |
9016 Транспортный белый | 9017 Транспортный чёрный | 9018 Папирусно-белый | 9022 Перламутровый светло-серый | 9023 Перламутровый тёмно-серый |
Центральный офис в Краснодаре
ст. Динская, улица Железнодорожная 261/1
Тел: 8 (86162) 5-48-34
Email: dir.kr@alneoprof.ru Контакты
Описание систем
Сегодня трудно представить современное здание без стекла и алюминия. Современные алюминиевые профильные системы позволяют сократить сроки возведения зданий, претворить в жизнь все многообразие архитектурных решений.
Покраска алюминиевого профиля
Завод «Росслав», который оказывает услуги по покраске алюминиевых систем Алнео, предварительной обработке материалов уделяет особое внимание.
Декорирование алюминиевого профиля
Используемая технология и материалы позволяют придавать системам Алнео эстетически совершенную, экологически безвредную и, самое главное, долговечную текстуру и цвет.